Resultados 2023
Spirit Xtreme Triathlon
Resultados - 2023
Dos 15 atletas que aceitaram o convite de realizar a edição experimental do Spirit Xtreme Triathlon, desses 13 concluiram os 2km de natação, 120km de ciclismo e 19km de corrida, tornando-se assim os primeiros Finishers da prova.Resultados Spirit Xtreme Triathlon 2023
| # | Nome | Tempo | País |
|---|---|---|---|
| 1 | João Sousa | 08:20:15 | PT |
| 2 | António Moreira | 08:39:20 | PT |
| 3 | Valter Nogueira | 08:57:15 | PT |
| 4 | Paulo Costa | 09:00:00 | PT |
| 5 | Tiago Amaral | 09:25:00 | PT |
| 6 | António Ferreira | 09:26:10 | PT |
| 7 | Luís Saleiro | 09:33:10 | PT |
| 8 | Jorge Rodrigues | 09:35:05 | PT |
| 9 | Pedro Magalhães | 09:49:50 | PT |
| 10 | Paulo Marques | 10:08:00 | PT |
| 11 | Joaquim Ramos | 10:08:00 | PT |
| 12 | Rui Moreira | 10:08:00 | PT |
| 13 | Alcino Oliveira | 11:36:15 | PT |
| DNF | José Monteiro | - | PT |
| DNF | Carlos Canito | - | PT |






















