Resultados 2017
Spirit of 78 Triathlonn
Resultados - 2017
15 atletas apresentaram-se à partida da primeira edição do Spirit of 78 Triathlon, tal como na primeira edição do Ironman em 1978, mas apenas 10 conseguiram terminar.Resultados Homens 2017
| # | Nome | Homenageado | Tempo | Spirit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pedro Reis | Lino Barruncho | 10h44 | |
| 2 | Pedro Magalhães | Sterling F Lewis | 10h49 | |
| 3 | Paulo Costa | Dave Scott | 10h55 | |
| 4 | Miguel Lobão | Sergio Marques | 11h29 | |
| 5 | Rui Pena | Dan Hendrikson | 11h38 | |
| 6 | José Silva | Henry Forrest | 12h52 | |
| 7 | António Gavina | Emanuel Marques | 11h19 | |
| 8 | Rui Pinto | John Dumbar | 13h12 | |
| 9 | Fernando Ferreira | Craig Alexander | 13h14 | |
| 10 | Miguel Vieira | Mark Allen | 13h45 | |
| DNF | Nuno Abreu | Ricardo Costa | - | |
| DNF | Rui Amorim | Faris Al Sultan | - | |
| DNF | Valter Nogueira | Jan Frodeno | - | |
| DNF | Daniel Bettencourt | Tom Knoll | - | |
| DNF | Diogo Madeira | Dave Orlowski | - |





















